Nice Door/Window-Control
Sensoren
Gewicht: 55 G
Noch eine Frage? Verwenden Sie unseren KI-Assistenten oder schreiben Sie uns.
Fenster offen oder geschlossen? Der drahtlose Z-Wave-Sensor liefert dir den Zustand für deine Automationen und misst zusätzlich die Temperatur. So kannst du Zugänge überwachen und passende Szenen starten.
Dank des integrierten Temperatursensors kann die Temperatur in jedem Bereich der Wohnung geprüft werden.
Verfügbar in drei Farben, um sich dem Stil der Wohnungsgestaltung anzupassen.
| Art.-Nr. | D/W-CONTROL |
| Batterietyp | ER14250 AA, 3,6 VDC (inbegriffen) |
| Akkulaufzeit | 2 Jahre (geschätzt) bei Standardeinstellungen |
| Betriebstemperatur (°C min/max) | 0 bis 40 |
| Temperaturmessbereich (°C min./max.) | 0 bis 60 |
| Genauigkeit der Temperaturmessung (°C) | ± 0,5 |
| Funkprotokoll | Z-Wave (Serie 500) |
| Funkfrequenz | 868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU) |
| Konform mit | RoHS 2011/65/EU / RED 2014/53/EU |
| Funkreichweite (m) | bis 40 m (je nach Gebäudekonstruktion) |
| Abmessungen (mm) | 71 x 18 x 18 h |
![]() |
With Metallbau AG
Tel.: 041 260 08 44 |
